產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心物位計系列VEGA雷達物位計雷達物位計VEGAPULS67
用于固體料位測量, 可以*替代現(xiàn)有的相同量程的所有超聲波物位儀表。VEGAPULS 67的功能不受氣流和噪音的影響,比如:風(fēng)送入料的時候。即使是強烈的粉塵和溫度變化也不會影響測量值。雷達物位計VEGAPULS67采用非接觸式測量,因此對于化學(xué)腐蝕強的介質(zhì)非常耐用。這種儀表的應(yīng)用范圍非常廣泛,其出色的性價比使得它成為替代超聲波物位計的絕好方式。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES雷達物位計VEGAPULS67
優(yōu)勢
非接觸測量
高設(shè)備利用率,免維護:由于磨損和
可靠的測量獨立的工藝條件
VEGAPULS67是一種雷達傳感器用于在簡單的工藝條件散裝固體連續(xù)物位測量。它適用于小倉和船只。該VEGAPULS67是通過其靈活,簡單的安裝選項的經(jīng)濟的解決方案。封裝的天線系統(tǒng)確保免維護*運營,甚至具有很強的積累。
優(yōu)勢
非接觸測量
高設(shè)備利用率,免維護:由于磨損和
可靠的測量獨立的蒸汽,粉塵和噪聲
型號:
VEGAPULS WL61
VEGAPULS61
VEGAPULS62
VEGAPULS63
VEGAPULS65
VEGAPULS66
VEGAPULS67
VEGAPULS68
VEGAPULS69
雷達物位計VEGAPULS67
雷達式固體料位測量儀表,量程可達15米
雷達式傳感器VEGAPULS 67用于固體料位測量, 可以*替代現(xiàn)有的相同量程的所有超聲波物位儀表。
VEGAPULS 67的功能不受氣流和噪音的影響,比如:風(fēng)送入料的時候。即使是強烈的粉塵和溫度變化也不會影響測量值。
VEGAPULS 67采用非接觸式測量,因此對于化學(xué)腐蝕強的介質(zhì)非常耐用。這種儀表的應(yīng)用范圍非常廣泛,其出色的性價比使得它成為替代超聲波物位計的絕好方式。
優(yōu)勢 | |
- 非接觸式測量 - 不受粉塵的影響 - 不受入料噪音的影響 - 傳感器的動態(tài)范圍高 - 量程可達15米 - 具備粉塵防爆許可證 | |
測量范圍 | 15米 |
過程連接 | 螺紋G?A或法蘭 |
過程溫度 | -40 … +80 °C |
過程壓力 | -1 … +2 bar (-100 … +200 kPa) |
測量精度 | ±15 mm |
發(fā)射頻率 | K-頻段 |
回波信號的強度 | 110 dB |
響應(yīng)時間 | 2秒 |
zui小供電電壓 | 16 V |
適用范圍 | 固體散料 |
測量距離 | 15米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環(huán)境溫度 | -40~80℃ |
工作環(huán)境壓力 | -1~+2bar (-100~+200 kPa) |
安全認證: | ||||||||||
XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D,1/2D,2D Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
│ | 版本/材料/工作溫度: | |||||||||
│ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料喇叭天線 ?80mm / PP / -40~80°C | |
│ | │ | 安裝連接/材料: | ||||||||
│ | │ | XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無安裝法蘭 | |
│ | │ | XC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環(huán) 170mm / 1.4404 | |
│ | │ | XD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環(huán) 300mm / 1.4404 | |
│ | │ | YD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN16, ANSI3"150lb/ PPH | |
│ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | AH | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 4"150lb FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 6"150lb FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN100 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN150 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | │ | 輸出接口: | |||||||
│ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® | |
│ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS | |
│ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz | |
│ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
│ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
│ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
│ | │ | │ | │ | 外殼/防護等級: | ||||||
│ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: | |||||
│ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | 顯示調(diào)試模塊 (PLICSCOM): | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 附加設(shè)備: | |||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
PS67. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | :選定型號 VEGAPULS67雷達液位計價格,國內(nèi)專業(yè)代理商 |
江蘇省南京市
掃描微信號
Copyright © 2024 南京諾泰自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021019625號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml